TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
1858 YDS |
Rudy Bukich | 1858 YDS |
Billy Wade | 79 YDS |
Rushing Yards
|
1231 YDS |
Gale Sayers | 1231 YDS |
Ronnie Bull | 318 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
4 |
Richie Petitbon | 4 |
Bennie McRae | 3 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty102 116 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1927TOTAL RUSHING YARDS1604
-
463 4.2RUSHING Plays Average Yards466 3.4
-
2016TOTAL PASSING YARDS2367
-
159 338 23 6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average202 406 15 5.8
-
29SACKS29
-
18 / 30FIELD GOALS12 / 29
-
24TOUCHDOWNS34
-
12 10 2 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive13 13 1 7
-
15TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
309 | 147 | 1858 | 47.6 | 6 | 10 | 3.2 | 21 | 6.8 | 80 | 26 | 211 | 49.2 |
|
309 | 147 | 1858 | 47.6 | 6 | 10 | 3.2 | 21 | 6.8 | 80 | 26 | 211 | 49.2 |
|
21 | 9 | 79 | 42.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 33.6 |
|
21 | 9 | 79 | 42.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 33.6 |
|
6 | 2 | 58 | 33.3 | 9.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 39 | 0 | 0 | 30.6 |
|
6 | 2 | 58 | 33.3 | 9.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 39 | 0 | 0 | 30.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
229 | 1231 | 5.4 | 58 | 8 |
|
229 | 1231 | 5.4 | 58 | 8 |
|
100 | 318 | 3.2 | 13 | 0 |
|
100 | 318 | 3.2 | 13 | 0 |
|
55 | 178 | 3.2 | 21 | 1 |
|
55 | 178 | 3.2 | 21 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
34 | 447 | 13.2 | 80 | 2 |
|
34 | 447 | 13.2 | 80 | 2 |
|
32 | 378 | 11.8 | 30 | 2 |
|
32 | 378 | 11.8 | 30 | 2 |
|
28 | 504 | 18 | 80 | 5 |
|
28 | 504 | 18 | 80 | 5 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 34 | 8.5 | 20 | 0 |
|
4 | 34 | 8.5 | 20 | 0 |
|
3 | 53 | 17.7 | 53 | 0 |
|
3 | 53 | 17.7 | 53 | 0 |
|
3 | 44 | 14.7 | 21 | 0 |
|
3 | 44 | 14.7 | 21 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10-10 | 4-6 | 3-6 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
|
10-10 | 4-6 | 3-6 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 3358 | 69 | 42 | 0 | 46 | 250 | 0 | 37.8 |
|
80 | 3358 | 69 | 42 | 0 | 46 | 250 | 0 | 37.8 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
15 | 10 | 3.9 | 20 | 0 |
|
15 | 10 | 3.9 | 20 | 0 |
|
6 | 11 | 7.3 | 27 | 0 |
|
6 | 11 | 7.3 | 27 | 0 |
|
4 | 2 | -1.2 | -4 | 0 |
|
4 | 2 | -1.2 | -4 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 0 | 718 | 31.2 | 93 | 2 |
|
23 | 0 | 718 | 31.2 | 93 | 2 |
|
19 | 0 | 521 | 27.4 | 94 | 0 |
|
19 | 0 | 521 | 27.4 | 94 | 0 |
|
3 | 0 | 32 | 10.7 | 18 | 0 |
|
3 | 0 | 32 | 10.7 | 18 | 0 |