Skip to main content
Website header - Chicago
Advertising
wright-darnell-2023-action-CHI

Darnell Wright

OL

#58

Experience: 2 years

Height: 6-6

Age: 22

Weight: 333 lbs

College: Tennessee

2023 SEASON

Advertising

Preseason

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17

Preseason

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 08/26/2023 Bills L 21 - 24 0 0
2 08/19/2023 @Colts L 17 - 24 0 0
1 08/12/2023 Titans W 23 - 17 1 1

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
18 01/07/2024 @Packers L 9 - 17 1 1
17 12/31/2023 Falcons W 37 - 17 1 1
16 12/24/2023 Cardinals W 27 - 16 1 1
15 12/17/2023 @Browns L 17 - 20 1 1
14 12/10/2023 Lions W 28 - 13 1 1
12 11/28/2023 @Vikings W 12 - 10 1 1
11 11/19/2023 @Lions L 26 - 31 1 1
10 11/10/2023 Panthers W 16 - 13 1 1
9 11/05/2023 @Saints L 17 - 24 1 1
8 10/30/2023 @Chargers L 13 - 30 1 1
7 10/22/2023 Raiders W 30 - 12 1 1
6 10/15/2023 Vikings L 13 - 19 1 1
5 10/06/2023 @Commanders W 40 - 20 1 1
4 10/01/2023 Broncos L 28 - 31 1 1
3 09/24/2023 @Chiefs L 10 - 41 1 1
2 09/17/2023 @Buccaneers L 17 - 27 1 1
1 09/10/2023 Packers L 20 - 38 1 1

Biography

PRO CAREER:

  • Drafted by the Bears in the 1st Round (No. 10 overall) of the 2023 NFL Draft

2023 SEASON (BEARS):

  • Started in all 17 games
  • Played all offensive snaps in 15 of 17 games
  • Was one of three rookies to start Week 1 for the Bears
Advertising