Depth Chart | Chicago Bears Official Website
Depth Chart (As of 10/22/2025)
Offense
| Position | 1st String | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|---|---|---|---|
| WR | DJ Moore | Olamide Zaccheaus | Luther Burden III | |
| LT | Theo Benedet | Braxton Jones | ||
| LG | Joe Thuney | Luke Newman | ||
| C | Drew Dalman | Ryan Bates | ||
| RG | Jonah Jackson | |||
| RT | Darnell Wright | Ozzy Trapilo | ||
| TE | Cole Kmet | Durham Smythe | ||
| TE | Colston Loveland | |||
| WR | Rome Odunze | Devin Duvernay | Jahdae Walker | |
| QB | Caleb Williams | Tyson Bagent | Case Keenum | |
| RB | D'Andre Swift | Kyle Monangai | Roschon Johnson |
Defense
| Position | 1st String | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|---|---|---|---|
| DL | Montez Sweat | Daniel Hardy | ||
| DL | Grady Jarrett | Chris Williams | Shemar Turner | |
| DL | Gervon Dexter Sr. | Andrew Billings | ||
| DL | Dayo Odeyingbo | Dominique Robinson | ||
| LB | T.J. Edwards | Ruben Hyppolite II | D'Marco Jackson | |
| LB | Tremaine Edmunds | Noah Sewell | ||
| S | Jaquan Brisker | Elijah Hicks | ||
| S | Kevin Byard III | Jonathan Owens | ||
| DB | Kyler Gordon | Nick McCloud | ||
| CB | Tyrique Stevenson | Jaylon Jones | ||
| CB | Nahshon Wright | Josh Blackwell |
Special Teams
| Position | 1st String | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|---|---|---|---|
| K | Cairo Santos | |||
| P | Tory Taylor | |||
| KO | Cairo Santos | |||
| H | Tory Taylor | |||
| LS | Scott Daly | |||
| KR | Devin Duvernay | Luther Burden III | ||
| PR | Devin Duvernay | Luther Burden III |