
Robert Tonyan
TE
#18
Experience: 6 years
Height: 6-5
Age: 29
Weight: 200 lbs
College: Indiana State
2022 SEASON
- REC53
- YDS470
- AVG8.87
- TDS2
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Vikings | L 7 - 23 | 3 | 36 | 12 | 23 | 0 | |||||||
2 | Bears | W 27 - 10 | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 0 | |||||||
3 | @Buccaneers | W 14 - 12 | 6 | 37 | 6.2 | 9 | 0 | |||||||
4 | Patriots | W 27 - 24 | 2 | 22 | 11 | 20 | 1 | |||||||
5 | Giants | L 22 - 27 | 4 | 23 | 5.8 | 14 | 0 | |||||||
6 | Jets | L 10 - 27 | 10 | 90 | 9 | 16 | 0 | |||||||
7 | @Commanders | L 21 - 23 | 3 | 32 | 10.7 | 21 | 0 | |||||||
8 | @Bills | L 17 - 27 | 5 | 35 | 7 | 15 | 0 | |||||||
9 | @Lions | L 9 - 15 | 3 | 29 | 9.7 | 17 | 0 | |||||||
10 | Cowboys | W 31 - 28 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
11 | Titans | L 17 - 27 | 2 | 19 | 9.5 | 10 | 0 | |||||||
12 | @Eagles | L 33 - 40 | 3 | 20 | 6.7 | 17 | 0 | |||||||
13 | @Bears | W 28 - 19 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||
15 | Rams | W 24 - 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
16 | @Dolphins | W 26 - 20 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||||||
17 | Vikings | W 41 - 17 | 3 | 52 | 17.3 | 24 | 1 | |||||||
18 | Lions | L 16 - 20 | 3 | 29 | 9.7 | 20 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Green Bay Packers | 16 | 1 | 4 | 77 | 19.2 | 54 | 1 | |||||||
2019 | Green Bay Packers | 11 | 1 | 10 | 100 | 10 | 28 | 1 | |||||||
2020 | Green Bay Packers | 16 | 8 | 52 | 586 | 11.3 | 45 | 11 | |||||||
2021 | Green Bay Packers | 8 | 5 | 18 | 204 | 11.3 | 33 | 2 | |||||||
2022 | Green Bay Packers | 17 | 3 | 53 | 470 | 8.9 | 24 | 2 | |||||||
TOTAL | 68 | 18 | 137 | 1437 | 12.1 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Bio coming soon.